
| CLIENTE | MTS DEL | FECHA | TIPO DE PERFORACION |
|---|---|---|---|
| 1.- Minera Tocopilla | 10,000 | Mar95-Oct.95 | Polvo Convencional |
| 2.- Minera Altamira | 4,000 | Mar95-Jun.95 | Diamantina (interior m) |
| 3.- Minera Can-Can S.A. | 6,000 | Mar94-Dic.94 | diamantina (interior m) |
| 4.- Minera C. de Michilla | 5,000 | Mar91-Ene.92 | Diamantina (interior m) |
| 3,000 | Jul93-Ene.94 | Diamantina (superficie) | |
| 3,000 | Ago94-Dic.94 | Diamantina (superficie) | |
| 2,000 | Ago95-Oct.95 | Diamantina (superficie) | |
| 5.- Minera Carola | 5,000 | Ene93-Jun.93 | Diamantina (interior m) |
| 4,000 | Jul93-Feb.94 | ||
| 10,000 | Jun94-Jul.95 | ||
| 6.- Minera P.del Cobre S.A. | 3,000 | Sep94-Dic.94 | Diamantina (interior m) |
| 10,600 | Jun94-Dic.94 | Diamantina (interios m) | |
| 7.- Cementos Bio Bio S.A. | 3,000 | Oct92-Dic.93 | Diamantina (superficie) |
| 8.- Cemento Melón S.A. | 1,500 | Oct92-Dic.92 | Diamantina (interior m) |
| 1,500 | Abr93-May.93 | (polvo convencional) | |
| 3,000 | Dic94-Mar.95 | Diamantina(superficie) | |
| 9.- Soprocal | 1,200 | May93-Jun.93 | Diamantina (interior m) |
| 10.- Minera Los Pelambres | 2,000 | Jun91-Sep.91 | Diamantina (interior m) |
| 11.- Minera Cemín Ltda. | 1,600 | Feb92-Abr.92 | Diamantina (interior m) Diamantina (superficie) |
| 12.- Minera Cardoen Ltda. | 1,200 | Dic90-Ene.91 | Diamantina (superficie) |
| - Codelco Chile - Lac Minerals - Compańía Minera Ojos del Salado - Compańía Minera Disputada de las Condes - Noranda Exploración Chile - Pegasus Minera de Chile - Soquimich - Minera Orion - Mienera Carolina de Michilla - Sociedad Minera Punta del Cobre - Sociedad Contractual Minera Carola - Cementos Bio Bio - Cemento Melon - Cemento Polpaico - Soprocal - Minera Los Pelambres - Minera Can Can - Cia. Exploradora de Minas - Minera Cardoen - Minera Pudahuel - MInera Tocopilla - Minera Altamira - Minera Regeena - Minera el Bronce de Petorca |
|
